BYD M6
Elevate Everyday
Rp 199.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Standard · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 300 km
- 🛞 Velg R15
- 💡 Headlamp Halogen
- 🛡️ 2 Airbag
- 📷 Rear Camera
- 🔑 2 FOB Key
- 📱 DiLink Lite
- 💺 Fabric Seat
Rp 210.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Dynamic · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh 300 km
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 4 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 Rear Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
Rp 245.000.000
Harga OTR BYD Atto 1 Premium · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 38,88 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 380 km
- ⚡ DC Charging 40 kW
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 6 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 360° Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 🖥️ 12,8 Inch Head Unit
- 📱 15W Wireless Charger
- 🎛️ Tilt & Telescopic Steering
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
COLOR OPTIONS
BYD M6
Note :
- Penawaran diatas bisa di nego lagi.
- Harga tidak mengikat & bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahun terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk PPN
- Daftar Harga tercantum merupakan OTR berlaku di wilayah Jakarta dan sekitar nya
HIGHLIGH
BYD M6
Desain depan yang aerodinamis dan ramping mengoptimalkan aliran udara sekaligus mencerminkan kesederhanaan dan keanggunan estetika desain generasi baru BYD dengan perhatian terhadap detail yang teliti
Selama menjalani uji penetrasi paku, Baterai Blade tidak mengeluarkan asap atau api setelah ditembus, dan suhunya hanya mencapai 30 hingga 60°C. Sel-sel Baterai Blade juga lulus uji kondisi ekstrem lainnya, seperti diremukkan, ditekuk, dipanaskan dalam tungku hingga 300°C, dan diisi daya lebih dari 260%. Tidak satu pun dari uji ini menyebabkan kebakaran atau ledakan.
TEKNOLOGI
BYD M6
Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hiburan pelanggan RV, setiap soket dilengkapi dengan perlindungan terhadap kelebihan beban untuk mencegah terjadinya situasi berbahaya seperti korsleting atau kebakaran.
INTERIOR
BYD M6
Konsol tengah memiliki tuas perpindahan gigi berbentuk bola yang modern dan elegan, menambahkan aliran yang harmonis dari depan ke belakang dan memberikan sentuhan keindahan. Layar putar berukuran 12,8 inci membuka perjalanan baru yang cerdas.
Dirancang khusus untuk keluarga modern, tersedia pilihan tempat duduk luas untuk 6 atau 7 orang.
Kursi yang ergonomis memberikan kenyamanan maksimal, mengikuti lekuk tubuh manusia. Kursi depan memiliki bantalan yang lebih lebar dan panjang untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan mendukung.
Nikmati keindahan alam dengan atap mobil panoramik yang luas, mengubah pengalaman berkendara Anda menjadi seperti berada di udara terbuka.
BYD Dolphin dilengkapi dengan 7 airbag. Sistem perlindungan SRS airbag all-round meliputi: airbag depan, airbag samping, airbag tirai samping, dan airbag sisi jauh untuk menjaga setiap sudut.
Ubah kendaraan Anda menjadi tempat penyimpanan yang luas dengan kursi yang bisa dilipat rata, menciptakan area muatan yang benar-benar datar.
Dengan mudah mengisi daya ponsel Anda menggunakan bantalan pengisi daya nirkabel terintegrasi. Cukup letakkan ponsel Anda dan nikmati konektivitas tanpa gangguan.
Spesifikasi BYD M6
BYD M6 |
Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Overall Length (mm) | 4710 | ||
| Overall Width (mm) | 1810 | ||
| Overall Height (mm) | 1690 | ||
| Wheel Track - Front / Rear (mm) | 1540 / 1530 | ||
| Wheelbase (mm) | 2800 | ||
| Curb Weight (kg) | 1800 | 1895 | 1915 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2374 | 2394 | 2489 |
| Ground Clearance (mm) | 170 | ||
| Luggage Capacity - Min (L) | 180 | ||
| Luggage Capacity - Max (L) | 580 | ||
BYD M6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Motor Type AC Permanent Magnet Synchronous Motor | ● | ● | ● |
| Drivetrain | Front-wheel Drive | ||
| Maximum Power (kW) | 120 | 150 | |
| Maximum Torque (N/m) | 310 | ||
| Maximum Speed | 180 | ||
| Portable Charging Cable (mode 2) | ● | ● | ● |
| Vtol Function | ● | ● | ● |
| Vtol Discharge Adapter | ● | ● | ● |
| Regenerative Braking | ● | ● | ● |
BYD M6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Seating Capacity | 7 | 6 | 7 |
| Battery Type | BYD Blade Battery | ||
| Battery Capacity (kWh) | 55,4 | 71,8 | |
| DC charging power (KW) | 89 | 115 | |
| AC charging power (KW) | 7 | ||
| Front Suspension | MacPherson Strut | ||
| Rear Suspension | Multi-link | ||
| Front Brake | Ventilated Disc | ||
| Rear Brake | Disc | ||
| Wheel Type | Alloy | ||
| Tyre Size | 225/55 R17 | ||
BYD M6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Three-spoke Steering Wheel | ● | ● | ● |
| Electric Power Assisted Steering System | ● | ● | ● |
| 5 Inch TFT full LCD Combination Instrument | ● | ● | ● |
| Manual Dimming Interior Rear View Mirror | ● | ● | ● |
| Monile Phone Wireless Charging | — | ● | ● |
| Synthetic Leather Seats | ● | ● | ● |
| 2+3+2 Three Row Seat Distribution | ● | — | ● |
| 2+2+2 Three Row Seat Distribution | — | ● | — |
| 60/40 Split Flod Rear Seats | ● | — | ● |
| Middle Row Independent Seats | — | ● | — |
| Rear Seat Folded Down | ● | ● | ● |
| 6-way Manual Adjustable - Driver Seat | — | ● | ● |
| 6-way Power Adjustable - Driver Seat | ● | — | — |
| 4-way Power Adjustable - Front Passenger Seat | — | ● | ● |
| 6-way Manual Adjustable - Front Passenger Seat | ● | — | — |
| Ventilated - Driver Seat | — | ● | ● |
| Ventilated - Front Passenger Seat | — | ● | ● |
| Height Adjustable Headrests - Rear Seats | ● | ● | ● |
| Metal Welcome Pedal | — | ● | ● |
| FM Radio | ● | ● | ● |
| *Bluetooth Phone Connectivity and Audio Streaming | ● | ● | ● |
| 12.8 Inch Intelligent Rotating Touch Screen | ● | ● | ● |
| 6 Speakers | ● | ● | ● |
| *Satellite Navigation | ● | ● | ● |
| *Music Streaming | ● | ● | ● |
| *Apple CarPlay | ● | ● | ● |
| Voice Assistant - English | ● | ● | ● |
| USB x2, Centre Console | typeA + typeC | ||
| USB x2, Rear | typeA + typeC | ||
BYDM6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Electrically Adjustable Exterior Mirrors | ● | ● | ● |
| Electrically Retractable Exterior Mirrors | ● | ● | ● |
| Panoramic Glass Roof | — | ● | ● |
| Front Boneless Wiper | ● | ● | ● |
| Rear Wiper | ● | ● | ● |
| Roof Rack | — | ● | ● |
| LED Headlight | ● | ● | ● |
| Follow Me Home Headlight | ● | ● | ● |
| LED Daytime Running Light | ● | ● | ● |
| LED Taillight Bar | ● | ● | ● |
| LED Front Reading Light | ● | ● | ● |
| LED Middle Reading Light | ● | ● | ● |
| Luggage Compartment Light | ● | ● | ● |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | — | ● | ● |
| Rear Dynamic Turn Signal | ● | ● | ● |
BYD M6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| Three-spoke Steering Wheel | ● | ● | ● |
| Electric Power Assisted Steering System | ● | ● | ● |
| 5 Inch TFT full LCD Combination Instrument | ● | ● | ● |
| Manual Dimming Interior Rear View Mirror | ● | ● | ● |
| Monile Phone Wireless Charging | — | ● | ● |
| Synthetic Leather Seats | ● | ● | ● |
| 2+3+2 Three Row Seat Distribution | ● | — | ● |
| 2+2+2 Three Row Seat Distribution | — | ● | — |
| 60/40 Split Flod Rear Seats | ● | — | ● |
| Middle Row Independent Seats | — | ● | — |
| Rear Seat Folded Down | ● | ● | ● |
| 6-way Manual Adjustable - Driver Seat | — | ● | ● |
| 6-way Power Adjustable - Driver Seat | ● | — | — |
| 4-way Power Adjustable - Front Passenger Seat | — | ● | ● |
| 6-way Manual Adjustable - Front Passenger Seat | ● | — | — |
| Ventilated - Driver Seat | — | ● | ● |
| Ventilated - Front Passenger Seat | — | ● | ● |
| Height Adjustable Headrests - Rear Seats | ● | ● | ● |
| Metal Welcome Pedal | — | ● | ● |
| FM Radio | ● | ● | ● |
| *Bluetooth® Phone Connectivity and Audio Streaming | ● | ● | ● |
| 12.8 Inch Intelligent Rotating Touch Screen | ● | ● | ● |
| 6 Speakers | ● | ● | ● |
| *Satellite Navigation | ● | ● | ● |
| *Music Streaming | ● | ● | ● |
| *Apple CarPlay® | ● | ● | ● |
| Voice Assistant - English | ● | ● | ● |
| USB x2, Centre Console | typeA + typeC | ||
| USB x2, Rear | typeA + typeC | ||
BYD M6 | Standard 7P | Superior 7P | Superior 6P |
| 12V Socket | ● | ● | ● |
| Keyless Entry | ● | ● | ● |
| Keyless Entry & Keyless Start | ● | ● | ● |
| Portable Card Key | ● | ● | ● |
| 4-door Window One Touch Up-down with Anti-pinch | ● | ● | ● |
| Automatic Air-conditioning | ● | ● | ● |
| PM 2.5 Air Filter (Without Display) | ● | ● | ● |
| PM 2.5 Air Filtration System | — | ● | ● |
| Tyre Repair Kit | ● | ● | ● |
| Manual Opening of Trunk | ● | — | — |
| Electric Opening of Trunk | — | ● | ● |
| Remote Control Opening of Trunk | — | ● | ● |
FAQ BYD M6
Pertanyaan Seputar BYD M6
Harga iCAR V23 di Jakarta dapat berbeda berdasarkan varian dan program yang sedang berlangsung. Hubungi dealer iCAR Jakarta untuk mendapatkan harga OTR, promo, dan penawaran terbaru.
iCAR V23 menawarkan desain SUV yang unik dan modern dengan karakter tangguh, teknologi pintar, fitur keselamatan, serta pilihan sistem penggerak yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.
Jarak tempuh iCAR V23 berbeda tergantung varian, kapasitas baterai, kondisi berkendara, dan metode pengujian. Untuk informasi jarak tempuh setiap varian, silakan hubungi dealer iCAR Jakarta.
Ya. iCAR V23 merupakan kendaraan listrik yang menggunakan tenaga baterai sehingga tidak membutuhkan bahan bakar bensin untuk menggerakkan kendaraan.
Bisa. Anda dapat melakukan booking test drive iCAR V23 untuk merasakan langsung performa, kenyamanan, fitur, dan karakter berkendaranya.
Kenapa Konsultasi Disini
Kami bantu setiap langkah, dari pilih tipe sampai serah terima unit.
- Simulasi kredit dihitung sesuai kemampuan Anda
- Jadwal test drive fleksibel
- Penaksiran trade-in transparan
- Update promo dan stok unit terbaru




