BYD SEALION 7
Innovation Unleashed
Rp 199.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Standard · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 300 km
- 🛞 Velg R15
- 💡 Headlamp Halogen
- 🛡️ 2 Airbag
- 📷 Rear Camera
- 🔑 2 FOB Key
- 📱 DiLink Lite
- 💺 Fabric Seat
Rp 210.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Dynamic · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh 300 km
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 4 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 Rear Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
Rp 245.000.000
Harga OTR BYD Atto 1 Premium · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 38,88 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 380 km
- ⚡ DC Charging 40 kW
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 6 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 360° Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 🖥️ 12,8 Inch Head Unit
- 📱 15W Wireless Charger
- 🎛️ Tilt & Telescopic Steering
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
COLOR OPTIONS
BYD Sealion 7
Note :
- Penawaran diatas bisa di nego lagi.
- Harga tidak mengikat & bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahun terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk PPN
- Daftar Harga tercantum merupakan OTR berlaku di wilayah Jakarta dan sekitar nya
HIGHLIGH
BYD Sealion 7
Garis-garisnya yang ramping dan mengalir serta profil aerodinamis memberikan BYD SEALION 7 tampilan sporty dan futuristik yang menarik perhatian ke mana pun Anda pergi.
Interior BYD SEALION 7 dirancang dengan sentuhan dinamis, keseimbangan sempurna, dan ruang lapang, menciptakan pengalaman berkendara yang menyatu dan imersif.
Nikmati harmoni sempurna antara tenaga dinamis dan teknologi keselamatan cerdas di setiap perjalanan.
Dengan fitur V2L, kendaraanmu bisa berubah menjadi power bank super portabel, siap menyuplai daya hingga 3,3 kW kapan saja, di mana saja!
TEKNOLOGI
BYD Sealion 7
BYD SEALION 7 dibangun dengan platform BYD e-platform 3.0, dirancang untuk generasi berikutnya dari mobil listrik pintar yang menawarkan empat keunggulan utama: kecerdasan, efisiensi, keamanan, dan estetika. Ini tidak hanya lebih mengintegrasikan dan standarisasi komponen inti, tetapi juga membangun struktur tubuh baru, arsitektur digital dan elektrik, serta sistem operasi kendaraan BYD yang diperbarui.
Selama menjalani uji penetrasi paku, Baterai Blade tidak mengeluarkan asap atau api setelah ditembus. Sel-sel Baterai Blade juga lulus uji kondisi ekstrem lainnya, seperti diremukkan, ditekuk, dan dipanaskan. Tidak satu pun dari uji ini menyebabkan kebakaran atau ledakan.
Penutup atas baterai dan lantai bodi digabungkan menjadi satu, membentuk struktur "sandwich" dari seluruh kendaraan. Sistem baterai daya adalah bagian energi dan komponen struktural mekanik, yang meningkatkan pemanfaatan ruang baterai. Integrasi yang lebih erat antara baterai blade dan bodi memungkinkan BYD SEALION 7 mencapai kekakuan torsi yang sangat baik.
Kemajuan teknologi dan struktur bodi berkekuatan tinggi untuk keselamatan mengubah setiap perjalanan lebih dari sebelumnya.
EKSTERIOR
BYD Sealion 7
INTERIOR
BYD Sealion 7
PERFORMA
BYD Sealion 7
Performa ke level berikutnya dengan daya 390 kW dan torsi 690 Nm (*Eksklusif untuk Varian Performance)
tating touchscreen infotainment system, a three-spoke steering wheel, and a compact virtual instrument cluster.
Rasakan sensasi kecepatan 215 km/jam dengan mudah
Percepatan dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu hanya 4,5 detik. (*Eksklusif untuk Varian Performa)
Suspensi double-wishbone di bagian depan dan suspensi multi-link di bagian belakang dengan peredam kejut FSD
Integrasi vertikal canggih yang menggabungkan 8 komponen utama untuk pemanfaatan ruang dan efisiensi energi
BYD ADAS (Advanced Driver Assistance System) adalah rangkaian canggih teknologi keselamatan yang memanfaatkan sensor canggih dan algoritma cerdas untuk meningkatkan kesadaran pengemudi dan mengurangi risiko di jalan
Spesifikasi BYD M6
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Overall Length (mm) | 4,830 | |
| Overall Width (mm) | 1,925 | |
| Overall Height (mm) | 1,620 | |
| Wheel Track - Front / Rear (mm) | 1,660/1,660 | |
| Wheelbase (mm) | 2,930 | |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.85 | |
| Ground Clearance Unladen (mm) | 157 | 163 |
| Front Trunk Capacity (L) | 58 | |
| Rear Trunk Capacity - Min (L) | 500 | |
| Rear Trunk Capacity - Max (L) | 1,769 | |
| Kerb Weight (Kg) | 2,225 | 2,340 |
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Drivetrain | RWD | AWD |
| Front Motor Type Squirrel Cage Induction Asynchronous Motor | — | ● |
| Front Motor Maximum Power (kW) | — | 160 |
| Front Motor Maximum Torque (N·m) | — | 310 |
| Rear Motor Type Permanent Magnet Synchronous Motor | ● | ● |
| Rear Motor Maximum Power (kW) | 230 | 230 |
| Rear Motor Maximum Torque (N·m) | 380 | 380 |
| Maximum Power (kW) | 230 | 390 |
| Maximum Torque (N·m) | 390 | 690 |
| Portable Charging Cable (Mode 2) | ● | ● |
| AC Charging Port - Type 2 (11kW) | ● | ● |
| DC Charging Port - CCS 2 (150kW) | ● | ● |
| V2L Function | ● | ● |
| V2L Discharge Adapter | ● | ● |
| Regenerative Braking | ● | ● |
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100km/h (s) | 6.7 | 4.5 |
| Driving Range: NEDC* (km) | 567 | 542 |
| Seating Capacity | 5 | |
| Battery Type | BYD Blade Battery | |
| Battery Capacity (kWh) | 82.56 | |
| Front Suspension | Double Wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
| Frequency Selective Damping (FSD) Shock Absorbers | Front & Rear | |
| Front Disc Brake | Ventilated & Drilled | |
| Rear Disc Brake | Ventilated | |
| Front Brake Caliper | Fixed | |
| Colored Brake Calipers | Alloy | |
| Wheel Type | — | ● |
| Tyre Size | 235/50 R19 (F) | 245/45 R20 |
| 255/45 R19 (R) | ||
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Front Airbags - Driver & Front Passenger | ● | ● |
| Side Airbags - Driver & Front Passenger | ● | ● |
| Side Curtain Airbags - Front & Rear | ● | ● |
| Far-side Airbags - Driver | ● | ● |
| Side Airbags - Rear | ● | ● |
| Dual Stage Pretensioner on Front Seat Belts | ● | ● |
| Pretensioner on Rear Seat Belts | ● | ● |
| Seat Belt Reminder - Front & Rear | ● | ● |
| 360° Camera | ● | ● |
| Front Parking Sensor (2 Zones) | ● | ● |
| Rear Parking Sensor (4 Zones) | ● | ● |
| ISOFIX Child Restraint Anchorage Points | ● | ● |
| Electronic Child Lock | ● | ● |
| Intelligent Power Brake System | ● | ● |
| Electric Power Steering (DP-EPS) | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | ● | ● |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | ● |
| Auto-hold | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● |
| Lane Keeping Control (LKC) | ● | ● |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | ● | ● |
| Lane Departure Assist (LDA) | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ● | ● |
| Intelligent Speed Alert (ISA) | ● | ● |
| Intelligent Speed Limit Information (ISLI) | ● | ● |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ● | ● |
| Forward Collision Warning (FCW) | ● | ● |
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | ● | ● |
| Front Cross Traffic Brake (FCTB) | ● | ● |
| Rear Collision Warning (RCW) | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA ) | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | ● | ● |
| Door Open Warning (DOW) | ● | ● |
| Blind Spot Detection (BSD) | ● | ● |
| Lane Departure Warning (LDW) | ● | ● |
| Driver Attention Warning (DAW) | ● | ● |
| Driver Fatigue Monitoring (DFM) | ● | ● |
| Head Up Display (W-HUD) | ● | ● |
| Intelligence Torque Adaption Control (iTAC) | — | ● |
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Panoramic Glass Roof | ● | ● |
| Electronic Hidden Door Handles | ● | ● |
| Rear Windscreen Mount Antenna | ● | ● |
| One-touch Open/Close Tailgate | ● | ● |
| Hand-free Power Tailgate | ● | ● |
| Electrically Heated & Adjustable Exterior Mirrors | ● | ● |
| Electrically Retractable Exterior Mirrors | ● | ● |
| Door Mirror Auto-tilt | ● | ● |
| Door Mirror Position Memory | ● | ● |
| Auto Windows with Anti-trap | ● | ● |
| Soundproof Double Glazed Glass | ● | ● |
| Windshield & Front Door | ● | ● |
| Privacy Glass - Rear Door, Rear Quarter & Rear Windscreen | ● | ● |
| Rear Windscreen with Electric Heating & Defrosting | ● | ● |
| LED Headlight | ● | ● |
| Follow Me Home Headlight | ● | ● |
| LED Daytime Running Light | ● | ● |
| LED Tailight Light | ● | ● |
| Rear Fog Light | ● | ● |
| Sequential Rear Indicators | ● | ● |
| LED Centre High Mount Stop Light | ● | ● |
| RGB Dynamic Mood Lights with Rhythm Function | ● | ● |
| LED Front Reading Light | ● | ● |
| LED Rear Side Reading Light | ● | ● |
| Luggage Compartment Light | ● | ● |
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Steering Wheel Mounted Controls - Audio, phone, | ● | ● |
| ACC & Multi-Function Display | ● | ● |
| Genuine Leather-wrapped Steering Wheel | ● | ● |
| Genuine Leather-wrapped Seats | ● | ● |
| 10.25-inch LCD Instrumentation | ● | ● |
| Centre Console Storage Compartment | ● | ● |
| Driver Seat 8-way Power Adjustable | ● | ● |
| Driver Seat 4-way Lumber Power Adjustment | ● | ● |
| Driver Seat Leg Rest Power Adjustable | ● | ● |
| Passenger Seat 6-way Power Adjustable | ● | ● |
| Front Seats Ventilated | ● | ● |
| Driver Seat with Position Memory | ● | ● |
| Vice Dashboard with Dual Cup Holders | ● | ● |
| Front Height-adjustable Cup Holders | ● | ● |
| Rear Row Central Armrest (with Dual Cup Holders) | ● | ● |
| Automatic Anti-dazzle Interior Rearview Mirror | ● | ● |
| Rain Sensing Frameless Wipers | ● | ● |
| Windscreen Washer with Wiper | ● | ● |
| Metal Door Sill Protectors | ● | ● |
| Front Sunvisor with Vanity Mirror & Lighting | ● | ● |
| FM Radio | ● | ● |
| *Apple CarPlay® and Android Auto™ (Wireless) | ● | ● |
| *Bluetooth® Phone Connectivity and Audio Streaming | ● | ● |
| 15.6 Inch intelligent Rotating Touch Screen Display | ● | ● |
| DYNAUDIO, 12 speakers | ● | ● |
| Voice Assistant - English | ● | ● |
| *Satellite Navigation | ● | ● |
| 1 x USB-C & 1 x USB-A, Front | ● | ● |
| 1 x USB-C & 1 x USB-A, Rea | ● | ● |
BYD SEALION 7 | PREMIUM | PERFORMANCE |
| Keyless Entry & Start | ● | ● |
| NFC Card Key | ● | ● |
| Wireless Phone Charger × 1 (50W with Ventilated Function) | ● | ● |
| 12V Accessory Socket | ● | ● |
| PM2.5 Filtration System | ● | ● |
| PM2.5 High Efficiency Filter (CN95) | ● | ● |
| Negative Ion Air Purifier | ● | ● |
| Automatic Dual-zone Heat Pump Air-conditioning | ● | ● |
| Rear Central Air Vents | ● | ● |
| Tyre Repair Kit | ● | ● |
FAQ BYD M6
Pertanyaan Seputar BYD M6
Harga iCAR V23 di Jakarta dapat berbeda berdasarkan varian dan program yang sedang berlangsung. Hubungi dealer iCAR Jakarta untuk mendapatkan harga OTR, promo, dan penawaran terbaru.
iCAR V23 menawarkan desain SUV yang unik dan modern dengan karakter tangguh, teknologi pintar, fitur keselamatan, serta pilihan sistem penggerak yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.
Jarak tempuh iCAR V23 berbeda tergantung varian, kapasitas baterai, kondisi berkendara, dan metode pengujian. Untuk informasi jarak tempuh setiap varian, silakan hubungi dealer iCAR Jakarta.
Ya. iCAR V23 merupakan kendaraan listrik yang menggunakan tenaga baterai sehingga tidak membutuhkan bahan bakar bensin untuk menggerakkan kendaraan.
Bisa. Anda dapat melakukan booking test drive iCAR V23 untuk merasakan langsung performa, kenyamanan, fitur, dan karakter berkendaranya.
Kenapa Konsultasi Disini
Kami bantu setiap langkah, dari pilih tipe sampai serah terima unit.
- Simulasi kredit dihitung sesuai kemampuan Anda
- Jadwal test drive fleksibel
- Penaksiran trade-in transparan
- Update promo dan stok unit terbaru


















