BYD DENZA D9
New Energy Luxury MPV
Rp 199.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Standard · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 300 km
- 🛞 Velg R15
- 💡 Headlamp Halogen
- 🛡️ 2 Airbag
- 📷 Rear Camera
- 🔑 2 FOB Key
- 📱 DiLink Lite
- 💺 Fabric Seat
Rp 210.000.000,-
Harga OTR BYD Atto 1 Dynamic · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 30,08 kWh
- 📍 Jarak tempuh 300 km
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 4 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 Rear Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
Rp 245.000.000
Harga OTR BYD Atto 1 Premium · Jakarta 2026
- 🔋 Baterai 38,88 kWh
- 📍 Jarak tempuh hingga 380 km
- ⚡ DC Charging 40 kW
- 🛞 Velg R16 Alloy
- 💡 LED Headlamp
- 🛡️ 6 Airbag
- 📡 3 Rear Radar
- 📷 360° Camera
- 🎙️ Voice Command
- 🔄 OTA Update
- ☁️ BYD App & Cloud Service
- 💺 Synthetic Leather
- ⚡ 6-Way Electric Seat
- 🖥️ 12,8 Inch Head Unit
- 📱 15W Wireless Charger
- 🎛️ Tilt & Telescopic Steering
- 📲 NFC Card
- 🔵 Bluetooth Key
COLOR OPTIONS
BYD Denza D9
Note :
- Penawaran diatas bisa di nego lagi.
- Harga tidak mengikat & bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahun terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk PPN
- Daftar Harga tercantum merupakan OTR berlaku di wilayah Jakarta dan sekitar nya
EKSTERIOR
Denza D9
Bagian depan mengadopsi dari desain baru merek Denza, “π-MOTION potential energy aesthetics”, yang memiliki tingkat pengenalan yang tinggi.
Lampu depan yang Denza D9 terinspirasi dari meteor menampilkan pita cahaya yang mengalir cemerlang yang meningkatkan kecerahan dan memperluas jarak pandang pengemudi
Desain eksterior Denza D9 EV Menggunakan desain estetika potensial, yang dinamis tanpa menghilangkan sentuhan kemewahan. Konfigurasi berfokus pada kemewahan dan sentuhan teknologi mengalir diseluruh mobil.
Estetika π-Motion kami memadukan presisi matematis π dengan fluiditas Motion, menciptakan eksterior yang unik dan dinamis.
INTERIOR
BYD Denza D9
4pcs car Door Sill Scuff Plates Protector (metal)
Desain kotak penyimpanan pemanas dan pendingin mendukung kontrol melalui cloud, pengingat daya dan item yang terlupakan, yang mewujudkan perhatian terhadap detail.
KENYAMANAN
BYD Denza D9
Tingkat kebisingan serendah 64,8dB pada kecepatan 120km/jam dijalan raya.
Penyesuaian daya 10 arah, sandaran kepala tidur 6 arah, pijatan 10 titik
Lebar platform koridor baris ketiga mencapai 170mm, dengan ruang kaki yang lega hingga 1.040mm. Ruang siku dan kepala yang luas ditambah dengan kenyamanan yang tak tertandingi, mengubah standar kursi belakang MPV.
Berbagai pengujian yang menantang untuk kualitas terbaik
KEAMANAN
BYD Denza D9
Pengereman Darurat Otonom, Blade Battery, Standar Keselamatan Bintang Lima dan 9SRS Air Bag memberikan maksimal bagi pengemudi dan penumpang.
Semua kamera dapat dimatikan secara fisik, informasi data pribadi disimpan secara lokal.
Berbagai pengujian yang menantang untuk kualitas terbaik
Spesifikasi BYD M6
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Overall Length (mm) | 5,250 | |
| Overall Width (mm) | 1,960 | |
| Overall Height (mm) | 1,920 | |
| Wheelbase (mm) | 3,110 | |
| Wheel Track - Front / Rear (mm) | 1,675 | |
| Minimum Turning Radius (m) | 6 | |
| Luggage Capacity - Minimum / Maximum (L) | 410 / 2,310 | |
| Tyre | 235 / 60 R18 | |
| Kerb Weight (kg) | 2,764 | 2,865 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3,338 | 3,439 |
| BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Battery Type Blade Battery (LFP) | ● | ● |
| Battery Capacity (kWh) | 103.36 | |
| AC Maximum Charging Power (kW) | 11 (3-phase) | |
| DC Maximum Charging Power (kW) | 166 | |
| Motor Type Permanent Magnet Synchronous Motor | ● | ● |
| Maximum Power of Front Motor (kW) | 230 | |
| Maximum Torque of Front Motor (N.m) | 360 | |
| Maximum Power of Rear Motor (kW) | — | 45 |
| Maximum Torque of Rear Motor (N.m) | — | 110 |
| Maximum Power of System (kW) | 230 | 275 |
| Maximum Torque of System (N.m) | 360 | 470 |
| Drivetrain | FWD | AWD |
| 0~100km/h Acceleration Time (s) | 9.5 | 6.9 |
| Electric Range: WLTP Combined (km) | 520 | 480 |
| Front Suspension | Macpherson Strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
| Front / Rear Brake | Ventilated Disc | |
| Intelligent Brake Control System | ● | ● |
| Frequency Selective Damping (FSD) | ● | — |
| DiSus-C Intelligent Damping Suspension | — | ● |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Seat Configuration | 2 + 2 + 3 | |
| Leather Seats | Premium | Nappa |
| 8-way Electric Adjustment of Front Seats | ● | ● |
| Headrest Wing Adjustment | Front / 2nd Row | |
| Massage Function | 2nd Row | Front / 2nd Row |
| Ventilated Seat | Driver / 2nd Row | |
| Memory Seat | — | Driver / 2nd Row |
| 4-way Lumbar Support | Front / 2nd Row | |
| Captain Seats Stowable Table | ● | ● |
| 4-way Electric Adjustment of Middle Row Seats | ● | ● |
| Electric Adjustable Leg Rest | 2nd Row | |
| 4-way Manual Adjustment of Rear Seats | ● | ● |
| 4 ISOFIX Child Seat Anchorages | ● | ● |
| 60/40 Reclining Fold Down Seats | Last Row | |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Ceiling | Knitted Fabric | Premium Suede |
| Multi-coloured Ambient Light | ● | ● |
| Touch Sensitive Interior LED Light | ● | ● |
| Anti-glare Interior Rearview Mirror | Manual | Automatic |
| Interior Camera Monitor System | — | ● |
| Multifunctional Steering Wheel | ● | ● |
| 4-way Adjustable Steering Wheel | Manual | |
| Independently Controlled Constant Temperature Air Conditioning | ● | ● |
| Independent Rear Air Conditioning Vents | 2nd / 3rd Row | |
| Dynaudio 14-speaker Sound System | ● | ● |
| Cabin Refrigerator | ● | ● |
| CN95 High-efficiency Filter | ● | ● |
| PM2.5 Filtration System | ● | ● |
| Negative Ion Air Purifier | ● | ● |
| Remote High-temperature Sterilisation | ● | ● |
| 6 USB Ports (Type A x 1 + Type C x 5) | ● | ● |
| Front 12V Power Interface | ● | ● |
| 50W Mobile Phone Wireless Charging | Front x 1 / 2nd Row x 2 | |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| LED Headlight | ● | ● |
| Automatic Headlights | ● | ● |
| Intelligent High Beam Control | ● | ● |
| Follow Me Home | ● | ● |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● |
| Rear Door Welcome Light | ● | ● |
| Rain Sensing Frameless Wipers | ● | ● |
| Front Sunroof with Electric Sunshade | ● | ● |
| Panoramic Sunroof with Electric Sunshade | ● | ● |
| Exterior Electric Rear View Mirror | ● | Memory Function |
| Driver and Passenger Electric Suction Doors | ● | ● |
| Electric Sliding Doors | ● | ● |
| Electric Tailgate with Memory Function | ● | ● |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| 15.6” Multimedia Screen | ● | ● |
| 10.25” 3D Dashboard | ● | ● |
| Heads Up Display | ● | ● |
| 2nd Row Multi-operation LCD Control Panel | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| High-definition 3D Panoramic Imaging | ● | ● |
| Remote Vehicle Start | ● | ● |
| Remote Control of Air Conditioning | ● | ● |
| 4G-connected Vehicle with OTA Updates | ● | ● |
| NFC Phone Digital Key | ● | ● |
| NFC Card Key | ● | ● |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Adaptive Cruise Control | ● | ● |
| Automatic Emergency Brakes | ● | ● |
| Blind Spot Monitor | ● | ● |
| 360 Panoramic View Camera | ● | ● |
BYD DENZA D9 | ELITE | GRANDEUR |
| Electronic Parking Brake | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● |
| Electronic Stability Control | ● | ● |
| Traction Control System | ● | ● |
| Electronic Traction Control | ● | ● |
| Electronic Brake Pre-charging | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control | ● | ● |
| Electronic Brake Force Distribution | ● | ● |
| Hill Hold Control | ● | ● |
| Coordinated Regenerative Braking System | ● | ● |
| Roll Movement Intervention | ● | ● |
| Hill Descent Control System | ● | ● |
| Door Opening Warning | ● | ● |
| Driver Monitor System | — | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● |
| Collision Sensing Automatic Unlock | ● | ● |
FAQ BYD M6
Pertanyaan Seputar BYD M6
Harga iCAR V23 di Jakarta dapat berbeda berdasarkan varian dan program yang sedang berlangsung. Hubungi dealer iCAR Jakarta untuk mendapatkan harga OTR, promo, dan penawaran terbaru.
iCAR V23 menawarkan desain SUV yang unik dan modern dengan karakter tangguh, teknologi pintar, fitur keselamatan, serta pilihan sistem penggerak yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.
Jarak tempuh iCAR V23 berbeda tergantung varian, kapasitas baterai, kondisi berkendara, dan metode pengujian. Untuk informasi jarak tempuh setiap varian, silakan hubungi dealer iCAR Jakarta.
Ya. iCAR V23 merupakan kendaraan listrik yang menggunakan tenaga baterai sehingga tidak membutuhkan bahan bakar bensin untuk menggerakkan kendaraan.
Bisa. Anda dapat melakukan booking test drive iCAR V23 untuk merasakan langsung performa, kenyamanan, fitur, dan karakter berkendaranya.










